Ubos nga Kasaba sa Industriyal nga Taas nga Epektibo 10HP 15HP 20HP 30HP 100HP Rotary Pm VSD Screw Type Air Compressor
Pasiuna
Gigamit namo ang among kaugalingong mga algorithm aron ma-adjust ang gikusgon sa compressor base sa nag-usab-usab nga panginahanglan sa karga sa pabrika. Kini makahatag sa tukmang gidaghanon ug presyur sa hangin nga gikinahanglan sa among mga kustomer, samtang nag-maximize sa pagdaginot sa enerhiya.
Pinaagi sa wide-range variable frequency control, wide-range control, ug emergency stop function, makab-ot nato ang pagdaginot sa enerhiya bisan unsa pa ang karga.
Ang permanent magnet motor adunay double-shell design nga adunay oil passage taliwala sa inner ug outer shells. Gigamit niini ang kaugalingong lubrication system sa compressor aron i-circulate ang cooling agi sa oil passageway, nga magwagtang sa kontak sa external cooling air ug himuon kini nga sulundon alang sa paggamit sa abogon nga mga palibot.
Sistema sa Pag-convert sa Dobleng Frequency
Kanunay nga Presyon nga Output:
Ang kanunay nga pagkontrol sa presyur naghatag ug dakong pagdaginot sa enerhiya, nga nagpabilin sa pag-usab-usab sa presyur sulod sa ±0.01 MPa.
Ang VFD screw air compressor gitawag usab nga variable frequency drive screw compressor, ang klase sa compressor nga adunay inverter aron makontrol ang compressor nga makahimo og compressed air sumala sa panginahanglan sa hangin sa kustomer. Ang VFD compressor mas makadaginot sa enerhiya kaysa fixed frequency drive screw compressor. Kanunay nga Temperatura nga Output:
Ang kasagarang gitakdang temperatura kay 81°C, nga nagsiguro sa labing maayong performance sa lubrication samtang nagpugong sa kalit nga pag-shutdown nga gipahinabo sa taas nga temperatura.
Teknikal nga Parametro
| Modelo | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | X50A | 60A | 75A | |
| Libreng paghatud sa hangin/Pagpagawas sa presyur sa hangin (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.53/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | ||
| 0.8/1.25 | 1.1/1.25 | 1.7/1.25 | 2.4/1.25 | 2.7/1.25 | 4.0/1.25 | 5.0/1.25 | 5.6/1.25 | 7.6/1.25 | ||
| Temperatura sa suplay sa hangin | ≤ambient temperature +8~`15ºC | |||||||||
| Motor | Gahum (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Pamaagi sa pagsugod | Y-△Starter | |||||||||
| Boltahe (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ubang boltahe nga gipahiangay) | |||||||||
| Pamaagi sa pagmaneho | Direktang Pagmaneho | |||||||||
| Sulod sa lana (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Pulgada sa konektor | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Kasaba (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
| Dimensyon | gitas-on mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 |
| gilapdon mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | |
| gitas-on mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | |
| Timbang (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | |
| Modelo | 100A | 120A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | ||
| Libreng paghatud sa hangin/Pagpagawas sa presyur sa hangin (M3/min/ Mpa) | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.0/0.7 | 42.0/0.7 | ||
| 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | |||
| 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | |||
| 10/1.25 | 12.3/1.25 | 14.8/1.25 | 17.4/1.25 | 21.5/1.25 | 24.8/1.25 | 27.7/1.25 | 34.5/1.25 | |||
| Temperatura sa suplay sa hangin | ≤ambient temperature +8~`15ºC | |||||||||
| Motor | Gahum (kw/hp) | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
| Pamaagi sa pagsugod | Y-△Starter | |||||||||
| Boltahe (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/ubang boltahe nga gipahiangay) | |||||||||
| Pamaagi sa pagmaneho | Direktang Pagmaneho | |||||||||
| Sulod sa lana (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Pulgada sa konektor | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | DN100 | DN100 | ||
| Kasaba (Db) ± 2 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||
| Dimensyon | gitas-on mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 3300 | 3300 | |
| gilapdon mm | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | ||
| gitas-on mm | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2045 | 2045 | 2045 | 2190 | ||
| Timbang (kg) | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | ||
Aplikasyon
- Paggama sa mga Sakyanan: Mga linya sa pag-assemble, pag-spray sa pintura, mga himan nga pneumatic
- Pagproseso sa Metal: CNC machining, stamping, laser cutting
- Pagkaon ug Ilimnon: Mga sistema sa pagputos, pagbotelya, ug paghatod
- Parmasyutiko: Suplay sa limpyo nga hangin sa kwarto, mga proseso sa permentasyon
- Elektroniks: Pag-assemble sa PCB, paggama sa mga sangkap
- Plastik ug Goma: Paghulma sa Injeksyon, Pag-extrude, Paghulma sa Blow
- Industriya sa Tela: Mga air jet loom, pagtuyok, pagtapos
- Pagmina ug Konstruksyon: Mga kagamitan sa pneumatic nga bug-at ang katungdanan
- Pagtambal sa Hugaw nga Tubig: Mga proseso sa aerasyon

Mga Kanunayng Pangutana
1. Kumusta man ang kalidad sa imong compressor?
maayong kalidad nga adunay 21 ka tuig nga kasinatian.
2. Mahimo ba nimo ipadala ang makina sa gawas sa nasud?
Oo, siyempre! Palihug sultihi ko sa imong pantalan.
3. Mahimo ba nimo akong hatagan og orihinal nga sertipiko?
Oo, maghimo ko base sa imong nasud.
4. Unsang materyal ang imong gamiton sa pagputos sa imong makina?
Mogamit mig kahoy para iputos sa among compressor.
5. Mahimo ba nimo nga kuhaan og litrato ang makina sa dili pa ang transportasyon?
Sige, magkuha kog mga video ug litrato para nimo!
6. Unsang klase sa motor ang gigamit sa imong compressor?
Ang among compressor naggamit ug PM motor ug inverter.















